Tema: Fonduri Structurale
Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune, prioritate zero a Guvernului României
Stadiul absorbţiei fondurilor europene destinate agriculturii, dezvoltării rurale si pescuitului
Stadiul absorbţiei fondurilor europene destinate agriculturii, dezvoltării rurale si pescuitului
SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE, APROBATE, CONTRACTATE ŞI A PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN PERIOADA 2007 – 11 MAI 2012
Program Operaţional | PROIECTE | PROIECTE APROBATE | CONTRACTE/ DECIZII | PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI |
POS Transport | 137 | 85 | 67 | 1 443,83 |
POS Mediu | 482 | 344 | 286 | 2 851,92 |
PO Regional | 8 111 | 3 232 | 2 811 | 5 155,70 |
POS Dezvoltarea Resurselor Umane | 10 218 | 3 000 | 2 468 | 4 792,76 |
POS Creşterea Competitivităţii Economice | 12 534 | 3 320 | 2 285 | 2 294,81 |
PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative | 1 371 | 399 | 362 | 141,16 |
PO Asistenţă Tehnică | 114 | 96 | 86 | 114,22 |
TOTAL |
32 967 |
10 476 |
8 365 |
16 794,40 |
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 04.05.2012






